Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
Speech bubbles
Mają Państwo pytania?

 Zadzwoń!

 E-Mail

 

    Typ SE32 - Przetwornik Inline Paddle Wheel z wyświetlaczem

    Product Image Type SE32

    Ilustracje przedstawiające produkty mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu konkretnych produktów.
    Należy zwrócić uwagę na cechy techniczne i karty charakterystyki!

    Aplikacje i narzędzia

    ×
    CAD Model

    Do wykonania tej czynności musisz być zalogowany(-na).

    Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do modeli CAD i plików CAD do pobrania:

    Login
    ×

    Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

    Do pobrania

    Arkusz danych

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    DTS Type 8032 data sheet | Inline paddle-wheel flow transmitter/threshold detector 816,7 kB EN / EU
    DTS Type S077 data sheet | Positive displacement sensor fitting 903,8 kB EN / EU
    DTS Type SE32+S077 data sheet | Positive displacement flowmeter/threshold detector 937,3 kB EN / EU
    DTS Type 8032 data sheet | Inline paddle-wheel flow transmitter/threshold detector 1,1 MB EN / EU
    DTS Type 8072 data sheet | Positive displacement flowmeter/threshold detector 318,8 kB EN / US
    DTS Type 8072 data sheet | Positive displacement flowmeter/threshold detector 767 kB EN / EU
    DTS 数据表 | 8032 型 / SE32 | 管道式涡轮流量计 10 MB DE / CN
    DTS Tipo S030 hoja de datos | Racor de sensor Inline 2,4 MB ES / ES
    DTS Typ 8032 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflusstransmitter/-Schwellendetektor 1 MB DE / DE
    DTS Typ 8032 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflusstransmitter/-Schwellendetektor 800,3 kB DE / DE
    DTS Typ S077 Datenblatt | Durchflusssensor-Fitting mit Ovalrädern 600,6 kB DE / DE
    DTS Typ SE32+S077 Datenblatt | Durchflussmessgerät/Schwellendetektor mit Ovalrädern 899,1 kB DE / DE
    DTS Type 8032 fiche technique | Débitmètre Inline à ailette/transmetteur de débit 822,5 kB FR / FR
    DTS Type S077 fiche technique | Raccord-capteur à roues ovales pour la mesure de débit 911,8 kB FR / FR
    DTS Type SE32+S077 fiche technique | Débitmètre/détecteur à seuil à roues ovales 926 kB FR / FR
    DTS 資料表 | 8032 型/SE32 | 管道式渦輪流量計 10 MB ZH / HK
    DTS Tipo 8072 folha de dados | Indicador Digital de Vazão 594 kB PT / BR
    DTS Typ 8072 Datenblatt | Durchflussmessgerät/Schwellendetektormit Ovalrädern 751,9 kB DE / DE
    DTS Type 8072 fiche technique | Débitmètre/détecteur à seuils àroues ovales 745,1 kB FR / FR

    Instrukcja obsługi

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    MAN Operating Instructions Type 8032 | Inline flowmeter with paddle-wheel / Flow transmitter 2,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S077 | Positive displacement Inline sensor-fitting 668 kB EN,FR,DE / EU
    MAN 取扱説明書 S077 | インライン容積式流量計用フィッティング 630,6 kB EN,DE,JA / JP
    MAN Operating Instructions Type S030 | Inline fitting for flow rate measurement 523,9 kB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8032 | Inline-Durchflussmesser mit Flügelrad / Durchflusstransm. 2,7 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8032 | Débitmètre Inline à ailette / Transmetteur de débit 2,7 MB FR / EU
    MAN 操作説明書 タイプ S030 | INLINE フィッティン 707,4 kB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 | Inline-Fitting mit Flügelradfür die Durchflussmessung 720,3 kB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 | Raccord Inline à ailette pour la mesure de débit 697 kB FR / EU
    MAN Type 8032/SE32 | 유량계/유량 트랜스미터/유량 스위치 | 사용 설명서 1,9 MB KO / KR

    Deklaracja

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,1 kB EN,FR,DE

    EU Material Compliance

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Moja lista do porównania