Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
Speech bubbles
Mają Państwo pytania?

 Zadzwoń!

 E-Mail

 

    Typ ME43 - Brama sieciowa Fieldbus

      Array

    Opis typu

    Brama sieciowa Fieldbus typu ME43 reprezentuje centralną jednostkę sterującą do produktów firmy Bürkert (zawory, czujniki, kontrolery przepływu masowego lub wyświetlacze), które są oparte na standardzie EDIP („Efficient Device Integration Platform”). W wariancie podstawowym typ ME43 składa się z bramy sieciowej Fieldbus, która w oparciu o CANopen przenosi wewnętrzną komunikację urządzeń polowych firmy Bürkert do wszystkich powszechnie stosowanych standardów przemysłowych dla Industrial Ethernet lub Fieldbus. Za pomocą opcji programowania graficznego obsługiwanego przez moduł można również zautomatyzować podsystemy w sposób niestandardowy (np. sterowanie mieszaniną gazów, monitorowanie błędów za pomocą wyłączników krańcowych, timerów)

    • Brama sieciowa dla standardów Industrial Ethernet i Fieldbus
    • Możliwe jest przesłanie maks. 128 zmiennych wejściowych i 128 zmiennych wyjściowych
    • Łatwiejsza integracja z poziomem sterowania procesem dzięki plikom opisu urządzeń specyficznym dla systemu
    • „Batch Controller” do precyzyjnego dozowania cieczy
    • Większa dostępność instalacji z PROFINET S2 (redundancją systemową)

    Przy wyborze właściwego produktu prosimy uwzględniać dane techniczne, ilustracje i wskazówki dla użytkownika zawarte w karcie katalogowej produktu.

    Do pobrania

    Arkusz danych

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    DTS Data sheet Type ME43 | Fieldbus gateway 1,1 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type 8922 | Activation of software functions 1,3 MB EN / EU
    DTS 数据表 ME43 型 | 现场总线网关 1 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ ME43 | Feldbus-Gateway 1,1 MB DE / DE
    DTS Fiche technique Type ME43 | Passerelle de bus de terrain 1,1 MB FR / FR
    DTS データシート タイプ ME43 | フィールドバスゲートウェイ 9,2 MB JA / JP
    DTS Datenblatt Typ 8922 | Freischaltung von Softwarefunktionenssigkeiten 1,3 MB DE / DE
    DTS Fiche technique Type 8922 | Activation de fonctions logicielles 1,2 MB FR / FR

    Instrukcja obsługi

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    MAN Instrukcja obsługi Typ ME43 |Bramka Fieldbus büS do Industrial Ethernet 4,2 MB PL / PL
    MAN Uzupełnienie | Centralne zarządzanie konfiguracją 675 kB PL / PL
    MAN Additional manual Type ME43 |ATEX - Informations for use inhazardous areas 889,3 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type ME43 | Fieldbus gateway büS to Industrial Ethernet 4,4 MB EN / EU
    MAN Software Manual | Communication, cyclic commands, access tobüS objects 821,4 kB EN / EU
    MAN Software manual Type 8922, ME43, ME63 | Batch Controller for for dosing 8,8 MB EN / EU
    MAN Software manual Type 8922, MExx | Software of f(x) configuration 652,8 kB EN / EU
    MAN Supplement | CANopen Network configuration 248,2 kB EN / GB
    MAN Supplement | Cabling guide büS/EDIP 3,2 MB EN / GB
    MAN Supplement | Central configuration management 1 MB EN / GB
    MAN Type ME43 | Important informations for devices with UL approval 862,9 kB EN / EU
    MAN 使用说明 型号 ME43 | 现场总线网关büS 至工业以太网,现场总线 DPV1,CC-Link 4,4 MB ZH / CN
    MAN 取扱説明書 タイプME43 | 産業用イーサネット向フィールネット向フィールドバスゲートウェイbüS、PROFIBUSOFIBUS DPV1 2,2 MB JA / JP
    MAN 补充文件 | büS/EDIP 接线指南 3,4 MB ZH / CN
    MAN 補足説明書 | 中央構成管理 622 kB JA / JP
    MAN 補足説明書 | buS/EDIP ケーブルガイド 3,4 MB JA / JP
    MAN 适用于潜在爆炸区域 ME43 | ATEX - 危险区域使用信息 526,1 kB ZH / CN
    MAN Bedienungsanleitung Typ ME43 | Feldbus-Gateway büS zu Industrial Ethernet 4,4 MB DE / DE
    MAN Complemento | Guia de cabeamento büS/EDIP 3,2 MB PT / BR
    MAN Manual de operação Tipo ME43 | Gateway de barramento de campo büS para Ethernet/IP 3,8 MB PT / PT
    MAN Manuel d'utilisation Type ME43 | Passerelle bus de terrain büS vers Ethernet industriel 4,4 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel Type 8922,ME43, ME63 | Batch Controllerde dosage de liquides 8,8 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel Type 8922,MExx | Logiciel de f(x) configuration 708 kB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | communication, commandes cycliques, accès aux objets büS 832,2 kB FR / FR
    MAN Software-Anleitung Typ 8922, ME43, ME63 | Batch Controller zur Dosierung von Flüssigkeiten 8,8 MB DE / DE
    MAN Software-Anleitung Typ 8922, MExx | Software der f(x) Konfiguration 734,4 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 829,3 kB DE / DE
    MAN Supplément | Gestion centralede la configuration 1 MB FR / FR
    MAN Supplément | Guide de câblagebüS/EDIP 3,2 MB FR / FR
    MAN Zusatzanleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 251,7 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | Verkabelungsleitfaden büS/EDIP 3,2 MB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | Zentrale Konfigurationsverwaltung 1 MB DE / DE

    Oprogramowanie

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    SOW PACTware 6.2.0020 320,1 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 8.3.6 520,6 MB ML
    SOW ME43 ME63 Batch Controller 1.0 65,8 kB

    Deklaracja

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,2 kB EN,FR,DE
    ABD ProdCert|Ex CoC ME43 E520702 Vol2 S2 PU18 378,6 kB EN
    ABD ProdCert|Ex ME43 BVS 18 ATEX E 051 X 1,6 MB EN,DE
    ABD ProdCert|Ex ME43 IECEx BVS 18.0041X 313,6 kB EN,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Certyfikaty / deklaracje producenta

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    ABD CC-Link IEFB | 91 | ME43 258,7 kB EN
    ABD CC-Link | 1120 | ME43 140,2 kB EN
    ABD EtherNet/IP | 11649 | ME43 135,7 kB EN
    ABD PROFINET S2 | Z11908 | ME43 105,8 kB EN
    ABD PROFINET | Z11908 | ME43 92,9 kB EN