Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
Speech bubbles
Mają Państwo pytania?

 Zadzwoń!

 E-Mail

 

    Typ 8905 - Ciągły system analizy wody

    Opis typu

    System analizy wody online typu 8905 to kompaktowy i modułowy system do monitorowania wszystkich ważnych parametrów wody za pomocą jednej platformy. Jest to wielokanałowy system pomiarowy do kostek czujnikowych firmy Bürkert wyróżniający się kompaktową obudową. Dostępne są również warianty bez obudowy (system polowy). Następujące pomiary parametrów wody są możliwe za pomocą systemu modułowego typu 8905: wartość pH, chlor, dwutlenek chloru, przewodność, potencjał Redoks (ORP), mętność, temperatura i poziom żelaza. Czujniki te mogą być używane w systemie kompaktowym lub jako jednostki polowe. Ponadto, korzystając z systemu analizy wody online typu 8906 możliwe są niemalże nieograniczone konfiguracje w szafach sterowniczych i rozwiązania zgodne z wymogami klienta. Kompaktowy system analizy wody umożliwia łatwą instalację i rozruch, a także obsługę i konserwację. Dzięki systemowi płyty tylnej Bürkert można bez użycia narzędzi wyjmować poszczególne kostki do serwisowania, podczas gdy pozostałe czujniki kontynuują pomiary. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalną dostępność systemu przy maksymalnej łatwości obsługi. Rozwiązanie jest obsługiwane za pomocą zintegrowanego 7-calowego ekranu dotykowego lub Bürkert Communicator. Oprócz wyświetlania i zapisywania parametrów analizy możliwe są inne funkcje, np.: programowanie prostych algorytmów sterowania i regulacji za pomocą funkcji oprogramowania f(x), modyfikacja procesu poprzez wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe, wykonywanie kalibracji czujników. Porozmawiaj z naszymi ekspertami, aby wspólnie zaprojektować Twój system analizy wody online typu 8905.

    • Ciągła analiza wody pitnej i przemysłowej wody procesowej
    • Rozwiązanie oparte na modułowej technologii Bürkert kostek (Cube) i płyty tylnej
    • Połączenie Fieldbus do wszechstronnej komunikacji w środowisku przemysłowym
    • Połączenie Fieldbus do wszechstronnej komunikacji w środowisku przemysłowym, wymiana danych przez mobilną bramę sieciową
    • Bardzo niskie koszty utrzymania i najdłuższa żywotność dzięki technologii MEMS

    Przy wyborze właściwego produktu prosimy uwzględniać dane techniczne, ilustracje i wskazówki dla użytkownika zawarte w karcie katalogowej produktu.

    Do pobrania

    Arkusz danych

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    DTS Data sheet Type 8905 | Online analysis system 1,6 MB EN / EU
    DTS Datenblatt Typ 8905 | Online-Analyse-System 1,6 MB DE / DE
    DTS Ficha técnica Tipo 8905 | Sistema de análisis en línea 2,4 MB ES / ES
    DTS Fiche technique Type 8905 | Système d'analyse en ligne 1,6 MB FR / FR

    Instrukcja obsługi

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    MAN Accessory Type 8905 | Cleaning system for the online analysis system 2,1 MB EN / EU
    MAN Accessory Type MZ15 | Handheld calibration and cleaning tools 487,8 kB EN / EU
    MAN Cabling Guide | büS/EDIP 609,3 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8905 | Online analysis system 3,4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type ME21 | Display software 830,7 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type ME24 ME2X 8905 | I/O module 3,6 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type ME25 | LoggerHMIU module 1,4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS01 | pH sensor cube 2,5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS02 | Chlorine sensor cube 1,8 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS03 | Conductivity sensor cube 1,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS04 | Redox potential sensor cube 1,8 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS05 | Turbidity sensor cube 1,8 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS06 | FIA iron sensor cube 2,5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS08 | SAC254 Sensor 5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS09 | Nitrate Sensor 5,5 MB EN / EU
    MAN Service manual Type MS01 MS02MS04 | Replacing the measuring cell 2,9 MB EN / EU
    MAN Service manuel Type MS05 | Replacement of the dehumidification tablets 750,2 kB EN / EU
    MAN Software Manual | Communication, cyclic commands, access tobüS objects 820,9 kB EN / EU
    MAN Software manual | Type 8920 Bürkert Communicator 948 kB EN / EU
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1,3 MB JA / JP
    MAN Accessoire Type 8905 | Système de nettoyage pour le systèmed'analyse en ligne 2,1 MB FR / FR
    MAN Accessory Typ MZ15 | Tragbares Kalibrier- und Reinigungswerkzeug 495,8 kB DE / EU
    MAN Accessory Type MZ15 | Outils d’étalonnage et de nettoyage portatifs 500,9 kB FR / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8905 | Online-Analyse-System 3,4 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ ME21 | Display-Software 834,9 kB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ ME24 ME2X 8905 | I/O-Modul 3,6 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ ME25 | LoggerHMIU-Modul 1,4 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS 08| SAC254 Sensor 6,1 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS01 | pH-Sensor-Cube 2,5 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS02 | Chlor-Sensor-Cube 1,8 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS03 | Leitfähigkeits-Sensor-Cube 1,7 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS04 | Redoxpotential-Sensor-Cube 1,8 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS05 | Trübung-Sensor-Cube 1,8 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS06 | FIA-Sensor-Cube 2,5 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS09 | Nitrat-Sensor 6,7 MB DE / EU
    MAN Guia de cabeamento | büS/EDIP 3,6 MB PT / BR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8905 | Système d'analyse en ligne 3,4 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type ME24 ME2X 8905 | Module I/O 3,6 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type ME25 | Module LoggerHMIU 1,5 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS01 | Module capteur de pH 2,6 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS02 | Module capteur de chlore 1,8 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS03 | Module capteur de conductivité 1,7 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS04 | Module capteur de potentiel redox 1,8 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS05 | Module capteur de turbidité 1,8 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS06 | Module capteur FIA pour lateneur en fer 2,3 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS08 | Capteur SAC254 6,1 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS09 | capteur Nitrate 6,7 MB FR / EU
    MAN Manuel de service type MS05 |Remplacement des pastilles dedéshumidification 762,8 kB FR / EU
    MAN Manuel de service types MS01 MS02 MS04 | Remplacement de lacellule de mesure 2,9 MB FR / EU
    MAN Manuel du logiciel Type ME21 | Logiciel pour l'écran 919,2 kB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Type 8920 Bürkert Communicator 955 kB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | communication, commandes cycliques, accès aux objets büS 831,7 kB FR / FR
    MAN Service-Anleitung Typ MS01 MS02 MS04 | Austausch der Messzelle 2,9 MB DE / EU
    MAN Service-Anleitung Typ MS05 | Ersetzung von entfeuchter-Tabs 764,7 kB DE / EU
    MAN Software-Anleitung | Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 828,8 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920 Bürkert Communicator 943,9 kB DE / DE
    MAN Verkabelungsleitfaden | büS/EDIP 628,1 kB DE / DE
    MAN Zubehör Typ 8905 | Reinigungssystem zum Online-Analyse-System 1,9 MB DE / DE
    MAN buS/EDIP ケーブルガイド 654 kB JA / JP

    Oprogramowanie

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    SOW Buerkert Communicator 8.1.4 526,2 MB ML
    SOW LoggerHMIU Firmware B.05.02 92,7 MB ML

    Deklaracja

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Ulotki i katalogi

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    MISC Flyer - Online Analysis System Type 8905 2,3 MB EN / EU
    MISC Flyer Best Practice - Compact Online Analysis System for reliable drinking water analysis 3,5 MB EN / EU
    MISC Flyer Best Practice - Online analysis system with flow injection analysis for drinking water treatment 2,2 MB EN / EU
    MISC The platform for intelligent networking: EDIP 4,1 MB EN / GB

    Filmy wideo

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    video Burkert 8905 Product Animation 11,6 MB EN / EU
    video Online Analysis System Type 8905 for Water 7,2 MB EN / DE
    video Product Overview Type 8905 – Online Analysis System 19,7 MB EN / GB
    video Water Analysis 12,9 MB EN / EU
    video Online Analyse System Typ 8905 für Wasser 7,3 MB DE / DE
    video Water Analysis 11 MB DE / DE