Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
Speech bubbles
Mają Państwo pytania?

 Zadzwoń!

 E-Mail

 

    Typ 8652 - AirLINE – wyspa zaworowa – zoptymalizowana do automatyzacji procesów

    Opis typu

    Wyspa zaworowa typu 8652 AirLINE została opracowana specjalnie pod kątem wymagań automatyzacji procesów. Nowe funkcje diagnostyczne na wyświetlaczu LCD mogą być wyświetlane zarówno w postaci tekstu, jak i przy pomocy symboli. Upraszcza to rozpoznawanie znaczenia wyświetlanych komunikatów, co oszczędza czas podczas rozruchu i konserwacji. Ponadto możliwy jest komunikat diagnostyczny do układu sterowniczego. Pozwala to na szybki przegląd statusu systemu. Urządzenie jest pod względem konstrukcji zoptymalizowane do instalacji na podłodze szafy sterowniczej. Oczywiście możliwa jest także instalacja na szynie standardowej. Ponadto ważne funkcje pneumatyczne zapewniają zwiększone bezpieczeństwo procesu. Na przykład zawory zwrotne w przewodach wentylacyjnych zapobiegają niezamierzonemu wyzwalaniu przez piki ciśnienia.

    • Możliwe wyłączenie zaworów związane z bezpieczeństwem
    • Łatwa diagnostyka za pomocą wyświetlacza LCD
    • Bezpieczeństwo procesu dzięki funkcjom pneumatycznym
    • Zoptymalizowane do instalacji na podłodze szafy sterowniczej
    • Warianty z zabezpieczeniem przed eksplozją zgodnie z ATEX/IECEx strefa 2

    Przy wyborze właściwego produktu prosimy uwzględniać dane techniczne, ilustracje i wskazówki dla użytkownika zawarte w karcie katalogowej produktu.

    Do pobrania

    Arkusz danych

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    DTS Data sheet Type 8652 | Valve island AirLINE 4,7 MB EN / EU
    DTS データシート タイプ 8652 | AirLINE - プロセス自動化のために最適化されたバルブマニフォールド 13,6 MB JA / JP
    DTS 规格页 8652 型 | AirLINE阀岛 – 专门针对流程自动化进行优化 6,7 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 8652 | Ventilinsel AirLINE 4,7 MB DE / DE

    Instrukcja obsługi

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    MAN Additional manual ATEX | Type 8652 1,5 MB EN / EU
    MAN Cabling Guide | büS/EDIP 609,3 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8652 | valve island AirLINE 15,5 MB EN / EU
    MAN Replacement Instructions | Type 8652 as emulation for Typ 8640 1,7 MB EN / EU
    MAN Software Manual | Communication, cyclic commands, access tobüS objects 820,9 kB EN / EU
    MAN Software Manual | CANopen Network Configuration 759,6 kB EN / EU
    MAN 取扱説明書 タイプ8652 | AirLINE空圧式用モジュラーバルブマニフォールド 12,7 MB JA / JP
    MAN 补充说明书 8652 型 | ATEX 1,9 MB ZH / CN
    MAN Austauschanleitung | Typ 8652 als Emulation für Typ 8640 1,7 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8652 | Ventilinsel AirLINE 15,5 MB DE / DE
    MAN Guia de cabeamento | büS/EDIP 3,6 MB PT / BR
    MAN Instructions de remplacement | Type 8652 comme émulation pour le type 8640 1,7 MB FR / FR
    MAN Manuel d‘utilisation Type 8652 | Îlot de distributeurs AirLI 15,5 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | communication, commandes cycliques, accès aux objets büS 831,7 kB FR / FR
    MAN Manuel supplémentaire ATEX | Type 8652 1,5 MB FR / FR
    MAN Software-Anleitung | Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 828,8 kB DE / DE
    MAN Verkabelungsleitfaden | büS/EDIP 628,1 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung ATEX | Typ 8652 1,5 MB DE / DE
    MAN buS/EDIP ケーブルガイド 654 kB JA / JP
    MAN 使用说明 8652 型 | AirLINE 气动装置的模块化阀岛 15,6 MB ZH / CN
    MAN Manual de Operação Tipo 8652 | AirLINE Ilha modular de válvulas para sistema pneumático 13,8 MB PT / BR
    MAN Software-Anleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 824,1 kB DE / DE

    Oprogramowanie

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    SOW Buerkert Communicator 8.1.4 526,2 MB ML
    SOW Device Description Files A.15 25,7 MB ML
    SOW Add-On-Profile AOP A.01 237,8 MB ML

    Deklaracja

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,2 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220,6 kB EN
    ABD ProdCert|Ex 8652 BVS 20 ATEX E 031 U 1,7 MB ML
    ABD ProdCert|Ex 8652 IECEx BVS 20.0024 U 1 MB EN
    ABD ProdCert|Ex CoC 8652 E520702 Vol2 S1 PU17 557,7 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30,9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651,5 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Certyfikaty / deklaracje producenta

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    ABD EtherNet/IP | 11716 | 8652 134,4 kB EN
    ABD PROFINET S2 | Z13188 | 8652 104 kB EN
    ABD PROFINET | Z13188 | 8652 92,1 kB EN
    ABD CC-Link IEFB | | 8652 463,6 kB EN
    ABD EtherCAT | 0x39_002 | 8652 961,2 kB EN
    ABD PROFIBUS | Z02200 | 8652 64,4 kB EN
    ABD PROFINET | Z13188 | 8652 91,3 kB EN

    Ulotki i katalogi

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    MISC Flyer - Electropneumatic valve islands for your automation concept 142,6 kB EN / GB
    MISC Flyer Best Practice valve islands in HD control cabinet for sterile tank farms 3,1 MB DE / DE

    Filmy wideo

    Opis
    Rozm. pliku
    Język / Kraj
    video Bürkert Product Configurator 7,4 MB EN / EU
    video Product Overview Type 8652 – AirLINE 12,4 MB EN / GB
    video Bürkert Produkt Konfigurator 8,9 MB DE / DE