Pneumatycznie sterowany 2/2-drogowy zawór membranowy z korpusem z tworzywa sztucznego
Typ 2030 / Nr artykułu 148048
Opis artykułu
Zawór membranowy ze sterowaniem zewnętrznym z napędem tłokowym i uszczelnieniem membranowym. Napęd standardowo z PA. Opływowe i wolne od obszaru martwego korpusy zaworów umożliwiają duże wartości przepływu.
- Statystyczny numer towaru
- 84819000
- Kraj pochodz.
- DE
Atrybuty techniczne
Nazwa |
Wartość |
Jednostka |
---|---|---|
Type | 2030 | |
Product sub-group | On/off valves | |
Main valve operating principle | Diaphragm valve | |
Valve piloting type | Pneumatic | |
Valve construction | Actuator | |
Actuator version | Classic | |
Control function | A - normally closed (NC) | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Actuator size | 225 | mm |
Actuator material | PA (Polyamide) | |
Control air connection material | Stainless steel | |
Control air connection type | Internal thread | |
Control air connection thread type | G | |
Control air connection diameter (inch) | 1/4 inch | |
Control air connection position | 90° to direction of line | |
Control air hole diameter | 3 | mm |
O-ring between cover and bush | No | |
Position monitoring via magnetic piston | No | |
Valve function manual actuation | No | |
Additional manual actuation included | No | |
Body nominal size | 80 | mm |
Body nominal size (IN) | 3 inch | |
Diaphragm coupling | Bayonet | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Manufacturer´s test certificate 3.1 included | No | |
Control pressure min | 5 | bar |
Control pressure max | 6 | bar |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 50 | °C |
Kv value (water) | 96 | m3/h |
CIP capable | No | |
SIP capable | No | |
Piston seal material | NBR (Nitrile rubber) | |
Waga | 18,35 | kg |
Typ aprobaty | , | |
Typ świadectwa | , , , |
łączy się z:”
Aplikacje i narzędzia
Pobieranie
Arkusz danych
Instrukcja obsługi
Deklaracja UE
Ulotki i katalogi
Opis |
Rozm. pliku |
Język / Kraj |
|
---|---|---|---|
![]() |
Product Overview Process & Control Valves | 3 MB | PL |
![]() |
Diaphragm competence for hygienic applications | 1 MB | EN / EU |
Filmy wideo
Opis |
Rozm. pliku |
Język / Kraj |
|
---|---|---|---|
![]() |
How to replace Buerkert Diaphragms DN15-DN100 | 22 MB | EN / EU |
![]() |
Videoanleitung Buerkert Membranwechsel DN15-DN100 | 22 MB | DE / DE |