Zawór tłokowy 2/2-drogowy ze sterowaniem serwo
Typ 6407 / Nr artykułu 320865
Opis artykułu
Model 6407 to zawór tłokowy ze sterowaniem serwo. Ustalone sprzężenie zaworu sterującego i tłoka pozwala na otwarcie zaworu bez różnicy ciśnień. Jako zawór tłokowy typ 6407 jest szczególnie odpowiedni do gazu i pary, a także cieczy o niskiej temperaturze roboczej poniżej 0°C. Aby zwiększyć bezpieczeństwo ciśnieniowe i wycieku, korek i rura prowadząca rdzeń są ze sobą zespawane. W zależności od zastosowania dostępne są różne kombinacje materiałów uszczelniających. Cewki są zalane bardzo odporną chemicznie żywicą epoksydową. Aby zmniejszyć zużycie energii podczas pracy, dostępne są cewki ze zintegrowanym układem elektronicznym „kick and drop” (KD) w technologii podwójnej cewki. W połączeniu z wtyczką zgodną z DIN EN 175301-803 forma A, zawory spełniają stopień ochrony IP65.
- Statystyczny numer towaru
- 84818079
- Kraj pochodz.
- DE
Atrybuty techniczne
Nazwa |
Wartość |
Jednostka |
---|---|---|
Type | 6407 | |
Operation | force-controlled | |
Actuator type | Plunger valve | |
Main valve operating principle | Globe valve | |
Switch function | on/off | |
Media separation | No | |
Valve function | A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Flow | Above seat | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max (liquid) | 10 | bar |
Main valve orifice 1 (P) (mm) | 25 | mm |
Main valve orifice 1 (inch) | 1 inch | |
Kv value (water) | 10 | m3/h |
QNn value (gas) | 10.800 | l/min |
Main valve wetted material | Brass | |
Port connection 1 type | Inner thread | |
Port connection 1 thread type | NPT | |
Port connection 1 thread marking | 1 | |
Port connection 2 type | Inner thread | |
Port connection 2 thread type | NPT | |
Port connection 2 thread marking | 1 | |
Valve seat material | Stainless steel | |
Seat seal material category | Plastics | |
Seat seal material | PTFE (Polytetrafluorethylene) | |
Sealing toward outside material | Graphite | |
Temperature environment max | 45 | °C |
Temperature medium min | -40 | °C |
Temperature medium max | 150 | °C |
Voltage / rated voltage | 110 | V |
Voltage / rated voltage | 120 | V |
Voltage tolerance negative | 10 | % |
Voltage tolerance positive | 10 | % |
Voltage frequency | 50/60 | Hz |
AC voltage | Yes | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | No | |
Rated power DC | 8,5 | W |
Reduced power DC | 8,5 | W |
Rated power consumption | 85 | W |
inrush power consumption AC | 85 | V·A |
Rated power AC | 8,5 | V·A |
Electrical connection sort | Plug pattern form A according to DIN EN 175301-803 | |
Electrical connection number of contacts | 2 + Grounding conductor | |
Cable plug in delivery | not included | |
Electrical connection position | in direction of flow left | |
Protection type (IP max. with suitable connector) | IP65 | |
Coil type | placed on top | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil size | 42 | mm |
Coil wiring overvoltage protection | without | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity recovery diode | No | |
Coil special feature | for high temperatures | |
Thermal insulation class of the actuator | H | |
Power reduction integrated | Yes | |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Switch time open min | 100 | ms |
Switch time open max. | 200 | ms |
Switch time close min | 300 | ms |
Switch time close max. | 500 | ms |
Valve setting opening time | No | |
Valve setting closing time | No | |
Back-pressure-resistant version | No | |
Vacuum version | No | |
Analysis version | No | |
Oxygen version | No | |
Oil burner valve | No | |
Steam version | Yes | |
Low-noise version | No | |
Main valve with integrated screen | No | |
Installation length | 115 | mm |
Valve construction | Valve complete | |
Waga | 1,2 | kg |
Typ aprobaty | ||
Typ świadectwa |
łączy się z:”
Aplikacje i narzędzia
Pobieranie
Arkusz danych
Opis |
Rozm. pliku |
Język / Kraj |
|
---|---|---|---|
![]() |
Type 6407 data sheet | Servo-assisted piston valve | 2 MB | EN / EU |
![]() |
Typ 6407 Datenblatt | Servogesteuertes Kolbenventil | 2 MB | DE / DE |