Zawór 2/2-drogowy Whisper z separacją mediów
Typ 6712 / Nr artykułu 273203
Opis artykułu
Zastosowanie zaworu do cieczy w otoczeniu pacjenta („point-of-care“), jak w dializie lub sztucznym oddychaniu i aplikacje w pobliżu użytkowania („point-of-use“), na przykład _x000D_ umieszczenie na ramieniu pipety w bioanalizie podporządkowane są specjalnym wymaganiom. Nowy zawór Whisper z separacją mediów typu 6712 został zaprojektowany dla tych zastosowań. Szczególnie cicha praca i doskonała zdolność oczyszczania są wyróżniającymi cechami. Także w zastosowaniach przemysłowych, np. w drukarkach atramentowych, typ 6712 znajdzie zastosowanie dzięki dużej trwałości i doskonałej dynamice łączenia. Dzięki modułowej budowie i możliwym różnym materiałom zawór ten znajduje zastosowanie w obszarach Life Sciences i Industrial Applications dla praktycznie wszystkich cieczy i gazów. Zawór, w którym łączą się dokładność dozowania i zdolność oczyszcania.
- Statystyczny numer towaru
- 84818079
- Kraj pochodz.
- DE
Atrybuty techniczne
Nazwa |
Wartość |
Jednostka |
---|---|---|
Type | 6712 | |
Valve construction | Valve complete | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve diameter | 0,4 | mm |
Media separation | Yes | |
QNn value (gas) | 5,8 | l/min |
Kv value (water) | 0,005 | m3/h |
Differential pressure max | 5 | bar |
Back pressure max | 1,8 | bar |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max | 5 | bar |
Actuator type | Whisper-Plunger valve (diaphragm) | |
Switch function | on/off | |
Valve function | A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Operation | direct-acting | |
Flow | Below seat | |
Port connection 1 type | Flanged | |
Port connection 1 flange | Bürkert flange 7 x 18,2 version A1 | |
Port connection 2 type | Flanged | |
Port connection 2 flange | Bürkert flange 7 x 18,2 version A1 | |
Switch time open characteristic | 1 | ms |
Switch time close characteristic | 5 | ms |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Coil type | permanently integrated | |
Coil insulation material (encasement) | Iron steel nickel-plated | |
Coil wiring LED | No | |
Coil wiring overvoltage protection | without | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity protection | No | |
Coil wiring polarity recovery diode | No | |
Coil wiring polarity recovery diode redundant | No | |
Rated power DC | 0,93 | W |
Rated power consumption | 0,9 | W |
Power reduction integrated | No | |
Installation width (nominal value) | 7 | mm |
Electrical connection sort | Wire strand | |
Electrical connection number of contacts | 2 | |
Electrical connection position | via outlet | |
Electrical connection wire length | 500 | mm |
Electrical connection lead 1 colour | black | |
Electrical connection lead 2 colour | red | |
Electrical connection wire cross-section | AWG 26 | |
Electrical connection wire cross-section (mm²) | 0,14 | mm² |
Electrical connection wire ready-made | tinned | |
Electrical connection 1 wire material | PVC (Polyvinyl chloride) | |
Electrical connection polarity | red wire + , black wire - | |
Voltage / rated voltage | 12 | V |
Voltage / rated voltage | 12 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | Yes | |
Protection type (IP max. with suitable connector) | IP40 | |
Temperature environment min | 10 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | 10 | °C |
Temperature medium max | 55 | °C |
Mounting type | Metric screws | |
Mounting dimensions | M1,6 x 8 | |
Mounting (flange) type | Metric screws | |
Mounting (flange) material | Stainless steel | |
Fluidics body material | PEEK (Polyetheretherketone) | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | FFKM (Perfluoroelastomer rubber) | |
Sealing toward outside material | FFKM (Perfluoroelastomer rubber) | |
Port connection seal material design | O-ring | |
Waga | 0,020000 | kg |
Pobieranie
Arkusz danych
Instrukcja obsługi
Opis |
Rozm. pliku |
Język / Kraj |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6712 | Whisper Valve, solenoid valve with medium isolation | 879,8 kB | EN,FR,DE / EU |
![]() |
OperatingInstruction BoostClose | 686 kB | EN,FR,DE / EU |
Deklaracja UE
Ulotki i katalogi
Opis |
Rozm. pliku |
Język / Kraj |
|
---|---|---|---|
![]() |
For safe and reliable analysis in In-Vitro Diagnostics | 837,8 kB | EN / EU |
![]() |
Selection Disc | 640,7 kB | EN / US |