Zawór elektromagnetyczny TwinPower 2/2 i 3/2 drogowy wahaczowy z membraną oddzielającą
Typ 6628 / Nr artykułu 267142
Opis artykułu
Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania z oddzieleniem mediów 2/2 lub 3/2 drogowy wahaczowy przeznaczony jest do sterowania agresywnych płynów i gazów w medycznej technice analitycznej, w przemyśle spożywczym i chemicznym podczas dozowania, napełniania, mieszania i rozdzielania. Membrana oddzielająca zapewnia, że medium styka się wyłącznie z materiałem obudowy i uszczelnienia. Nowego rodzaju organ wykonawczy TwinPower, wytrzymałe złącze śrubowe i szerokość montażowa 22 mm powodują, że zawór nadaje się do najwyższych wymagań. Sprawdzona technologia wahaczowa zapewnia pełną szczelność dla ciśnienia wstecznego, dobrą zdolność płukania i niewielką objętość wewnętrzną. Typ 6628 dostępny jest w różnorodnych wersjach technicznych i dzięki różnym opcjom obudowy dla płynów zapewnia doskonałe dostosowanie do zastosowań płynów.
- Statystyczny numer towaru
- 84818079
- Kraj pochodz.
- DE
Atrybuty techniczne
Nazwa |
Wartość |
Jednostka |
---|---|---|
Type | 6628 | |
Valve construction | Valve complete | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve diameter | 3 | mm |
Media separation | Yes | |
QNn value (gas) | 180 | l/min |
Kv value (water) | 0,17 | m3/h |
Differential pressure max | 2 | bar |
Nominal pressure min | -1 | bar |
Nominal pressure max | 2 | bar |
Actuator type | Rocker | |
Switch function | on/off | |
Valve function | T - for universal use - port connections 1 (P/NC), 2 (A/in/out) and 3 (R/NO) depending on application | |
Fluidic port connection number | 3 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Operation | direct-acting | |
Port connection 1 type | Flanged | |
Port connection 1 flange | Bürkert flange 22 x 35 version A2 | |
Port connection 2 type | Flanged | |
Port connection 2 flange | Bürkert Flange 22 x 35 version A2 | |
Port connection 3 type | Flanged | |
Port connection 3 flange | Bürkert Flange 22 x 35 version A2 | |
Switch time open max. | 25 | ms |
Switch time open characteristic | 25 | ms |
Switch time close max. | 25 | ms |
Switch time close characteristic | 25 | ms |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Coil type | permanently integrated | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil wiring LED | Yes | |
Coil wiring overvoltage protection | without | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity protection | No | |
Coil wiring polarity recovery diode | No | |
Coil wiring polarity recovery diode redundant | No | |
Rated power DC | 5,9 | W |
Reduced power DC | 6,2 | W |
Rated power consumption | 5 | W |
Power reduction integrated | No | |
Installation width (nominal value) | 22 | mm |
Electrical connection sort | Plug - rectangular grid 5.08 | |
Electrical connection number of contacts | 2 | |
Cable plug in delivery | not included | |
Electrical connection position | via NO | |
Electrical connection wire ready-made | tinned | |
Electrical connection polarity | Irrelevant | |
Voltage / rated voltage | 12 | V |
Voltage / rated voltage | 12 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | Yes | |
Battery voltage | Yes | |
Temperature environment min | 10 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | 10 | °C |
Temperature medium max | 55 | °C |
Mounting (flange) type | Metric screws | |
Mounting (flange) material | Stainless steel | |
Fluidics body material | PEEK (Polyetheretherketone) | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | FFKM (Perfluoroelastomer rubber) | |
Sealing toward outside material | FFKM (Perfluoroelastomer rubber) | |
Port connection seal material design | O-ring | |
Waga | 0,143000 | kg |
Aplikacje i narzędzia
Pobieranie
Arkusz danych
Opis |
Rozm. pliku |
Język / Kraj |
|
---|---|---|---|
![]() |
Type 6628 data sheet | rocker solenoid valve | 934,5 kB | EN / EU |
![]() |
Typ 6628 Datenblatt | Wippen-Magnetventil | 933,3 kB | DE / DE |
Instrukcja obsługi
Opis |
Rozm. pliku |
Język / Kraj |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6628 | Rocker solenoid valve with medium isolation | 1,5 MB | EN,FR,DE / EU |