3/2- lub 2 x 3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny do układu pneumatycznego
Typ 6524 / Nr artykułu 285545
Opis artykułu
Typ 6524 składa się z pilotowego zaworu elektromagnetycznego z fliperem typu 6144 i pneumatycznego zaworu gniazdowego. Zasada działania flipera pozwala na przełączanie wysokich ciśnień przy niskim poborze mocy i krótkich czasach przełączania. Wszystkie zawory są standardowo wyposażone w obsługę ręczną. Wariant 2 x 3/2-drogowy zaworu jest połączeniem dwóch pilotowych zaworów elektromagnetycznych z fliperem typu 6144 i pneumatycznego zaworu gniazdowego. Zawór jest dostępny również z drugim przyłączem (kabel wciśnięty), dzięki czemu można zastosować funkcję bezpiecznego wyłączania.
- Statystyczny numer towaru
- 84812090
- Kraj pochodz.
- DE
Atrybuty techniczne
Nazwa |
Wartość |
Jednostka |
---|---|---|
Type | 6524 | |
Product sub-group | Pneumatic valves | |
Valve function | C - normally closed - inlet port 1 (P/NC), outlet port 2 (A/OUT) conectedwith exhaust port 3 (R/NO) | |
Fluidic port connection number | 3 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve function manual actuation type | Nonexistent | |
Valve function manual actuation material | No manual actuation available | |
Valve function manual actuation stop | No manual actuation available | |
Valve function manual actuation screw slot | No manual actuation available | |
Pneumatic pilot valve 1 | 6144 | |
Valve piloting type | Electric | |
Return type | Pneumatic spring + mechanical spring | |
Pilot control orifice (mm) | 0,6 | mm |
Pilot control material medium-contacting | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Pilot control material environment-contacting | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Pilot control seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Main valve operating principle | Globe valve | |
Main valve orifice 1 (P) (mm) | 4 | mm |
Main valve wetted material | PA (Polyamide) | |
Main valve material environment-contacting | PA (Polyamide) | |
Main valve seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Supply connection type | Flanged | |
Flange | FM14 | |
Working connection type | Flanged | |
Working connection position | on pneumatic module | |
Working connection flange pattern | FM14 | |
Coil size | 10 | mm |
Electrical power consumption min | 0,8 | W |
Electircal power consumption max. | 0,8 | W |
Coil wiring LED | No | |
Coil wiring overvoltage protection | without | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity protection | No | |
Coil wiring polarity recovery diode | No | |
Coil wiring polarity recovery diode redundant | No | |
Power reduction integrated | No | |
Electrical connection sort | Plug - rectangular grid 5.08 | |
Cable plug in delivery | not included | |
Electrical connection position | Supply side | |
Electrical connection polarity | right pin positive pole | |
Electrical connection special feature | Coil with additional open contact | |
Electrical connection number of contacts | 2 | |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Protection type (IP max. with suitable connector) | IP20 | |
AC voltage | No | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | Yes | |
Nominal pressure min | 2,5 | bar |
Nominal pressure max | 10 | bar |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 50 | °C |
Mounting type | Metric screws | |
Mounting dimensions | M2 x 20 | |
Mounting material | Stainless steel | |
Switch time open max. | 15 | ms |
Switch time close max. | 20 | ms |
Add-on dimension 1 | 11 | mm |
QNn value (gas) | 300 | l/min |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Waga | 0,053 | kg |
łączy się z:”
Aplikacje i narzędzia
Pobieranie
Arkusz danych
Instrukcja obsługi
Deklaracja UE
Funkcjonalny model
Opis |
Rozm. pliku |
Język / Kraj |
|
---|---|---|---|
![]() |
3D-Animation - 6524 | 2 MB | DE |
![]() |
3D-Animation - 6524 | 3 MB | DE |
![]() |
3D-Animation - 6524 | 3 MB | EN |
![]() |
3D-Animation - 6524 | 2 MB | EN |
Ulotki i katalogi
Opis |
Rozm. pliku |
Język / Kraj |
|
---|---|---|---|
![]() |
Flyer Best Practice The smart way to achieve greater plant safety | 201 kB | EN / EU |